iPhone6 plusとGoogle Nexus6の仕様をざっと比較してみました。
iPhone6 plus | Nexus6 | |
---|---|---|
ディスプレイ | 5.5インチ | 5.96インチ |
解像度 | 1,920 x 1,080 | 2,560 x 1,440 |
背面カメラ | 8メガピクセル | 13メガピクセル |
前面カメラ | 1.2メガピクセル | 2メガピクセル |
サイズ | 77.8mm x 158.1mm x 7.1mm | 82.98mm x 159.26mm x 10.06mm |
重量 | 172g | 184g |
RAM | 1GB | 3GB |
wifi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11ac 2x2(MIMO) |
Bluetooth | 4.0 | 4.1 |
NFC | 対応 | 対応 |
気圧計 | 対応 | 対応 |
電池 | 2915mAh | 3220mAh |
全体的にNexus6のほうがスペック高いですね。